Home › Groups › Master of Binance - By Banana Bot
Master of Binance - By Banana Bot Telegram
Telegram Channel Link

Master of Binance - By Banana Bot Telegram Channel Link

★★★★★ 0.0 (0 ratings)
👁 5 views ↗ 0 joins
🇨🇳 China 🌐 Chinese # Make Money & Earning
About this telegram channel link
Bulls Signals https://t.me/cheat_brawl_stars
Telegram Channel

Latest public posts from this Telegram channel.

744 subscribers
14 Oct 2026 latest post
Click to fetch the latest posts directly from Telegram.
⚠️ JOIN NOW🦸‍♂️ Super Coins: I will be dropping the next 5 Free Super Coins that will pump in the next 24 - 48 hours Here 💪Join now for more opportunities:👇👇⏺ 4 to 8 signals Daily with up to 95% accuracy.⏺ Entry / Take Profit/Stop Loss zones.⏺ Instruction for beginners⏺ Support, who will answer your questionshttps://t.me/tradespherenxhttps://t.me/tradespherenxAll this will allow you to increase your funds up to 7-10 times, simply by following the Signals.🌟
DYDXUSDTUSDT Exchanges: BINANCE 🟢 SpotLeverage- Cross 2xEntry Price:0.12544 - 0.13347 - 2.0 Take Profit ☄ 1) 0.119780002) 0.125440003) 0.133470004) 2.005) 2.006) 2.167) 🚀🚀🚀 ⛔️ SL:0.11978000
OGNUSDTUSDT Exchanges: BINANCE 🟢 LongLeverage- Cross 25xEntry Price:0.03645 Take Profit ☄ 1) 0.037300002) 0.039000003) 0.041000004) 0.044280005) 0.047820006) 0.051650007) 🚀🚀🚀 ⛔️ SL:0.03480000
PEPEUSDTUSDT Exchanges: BINANCE 🟢 LongLeverage- Cross 15xEntry Price:3.98 - 4.0 - 6.0 Take Profit ☄ 1) 6.002) 6.003) 6.004) 6.005) 6.486) 7.007) 🚀🚀🚀 ⛔️ SL:3.79
⚡️⚡️ #XRP/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (50х) Entry Targets: 1.3944 Take-Profit Targets: 1) 1.37348 2) 1.35954 3) 1.34560 4) 1.32468 5) 1.31074 6) 1.28982 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ONDO/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (25х) Entry Targets: 0.4847 Take-Profit Targets: 1) 0.47743 2) 0.47258 3) 0.46774 4) 0.46047 5) 0.45562 6) 0.44835 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #OP/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (35х) Entry Targets: 0.13688 Take-Profit Targets: 1) 0.13483 2) 0.13346 3) 0.13209 4) 0.13004 5) 0.12867 6) 0.12661 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ASR/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (10х) Entry Targets: 0.8454 Take-Profit Targets: 1) 0.83272 2) 0.82427 3) 0.81581 4) 0.80313 5) 0.79468 6) 0.78200 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #AVAX/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (35х) Entry Targets: 10.519 Take-Profit Targets: 1) 10.36122 2) 10.25603 3) 10.15084 4) 9.99305 5) 9.88786 6) 9.73008 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #LINK/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (30х) Entry Targets: 13.116 Take-Profit Targets: 1) 12.91926 2) 12.78810 3) 12.65694 4) 12.46020 5) 12.32904 6) 12.13230 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #XLM/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (35х) Entry Targets: 0.19893 Take-Profit Targets: 1) 0.19595 2) 0.19396 3) 0.19197 4) 0.18898 5) 0.18699 6) 0.18401 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ONDO/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (25х) Entry Targets: 0.4847 Take-Profit Targets: 1) 0.47743 2) 0.47258 3) 0.46774 4) 0.46047 5) 0.45562 6) 0.44835 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #XRP/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (50х) Entry Targets: 1.3944 Take-Profit Targets: 1) 1.37348 2) 1.35954 3) 1.34560 4) 1.32468 5) 1.31074 6) 1.28982 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ASR/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (10х) Entry Targets: 0.8454 Take-Profit Targets: 1) 0.83272 2) 0.82427 3) 0.81581 4) 0.80313 5) 0.79468 6) 0.78200 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ZEC/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (30х) Entry Targets: 1235.59 Take-Profit Targets: 1) 1,217.05615 2) 1,204.70025 3) 1,192.34435 4) 1,173.81050 5) 1,161.45460 6) 1,142.92075 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #HYPE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (30х) Entry Targets: 85.418 Take-Profit Targets: 1) 84.13673 2) 83.28255 3) 82.42837 4) 81.14710 5) 80.29292 6) 79.01165 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #RARE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (25х) Entry Targets: 0.01626 Take-Profit Targets: 1) 0.01602 2) 0.01585 3) 0.01569 4) 0.01545 5) 0.01528 6) 0.01504 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #OP/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (35х) Entry Targets: 0.13688 Take-Profit Targets: 1) 0.13483 2) 0.13346 3) 0.13209 4) 0.13004 5) 0.12867 6) 0.12661 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ADA/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (45х) Entry Targets: 0.2471 Take-Profit Targets: 1) 0.24339 2) 0.24092 3) 0.23845 4) 0.23475 5) 0.23227 6) 0.22857 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
⚡️⚡️ #ADA/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (45х) Entry Targets: 0.2473 Take-Profit Targets: 1) 0.24359 2) 0.24112 3) 0.23864 4) 0.23494 5) 0.23246 6) 0.22875 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%
Telegram Channel Link information
Country 🇨🇳 China
Language Chinese
Type Telegram Channel Link
Subscribers 744
Rate this group

How would you rate this community?

0.0 ★ Join Group →