Home β€Ί Groups β€Ί JavaFX Market Update - For Serious Traders
JavaFX Market Update - For Serious Traders Telegram
Telegram Channel Link

JavaFX Market Update - For Serious Traders Telegram Channel Link

β˜…β˜…β˜…β˜…β˜… 0.0 (0 ratings)
πŸ‘ 2 views β†— 0 joins
🌐 International 🌐 English # Science & Technology
About this telegram channel link
πŸ“°Live Improtant Forex News πŸ“ŠFundamental Analysis πŸ“…Economic Calendars πŸ’΅Forex, Oil, Gold , pairs Official Channels: @JavaGlobal @JavaFXsignal @JavaFXeducation
Telegram Channel

Latest public posts from this Telegram channel.

577 subscribers
03 Nov 2026 latest post
Click to fetch the latest posts directly from Telegram.
Telegram post media Highlights - 3 November 2026

Market Summary 14:31 WIB

⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1191 | 0.0031 | 0.28%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.91 | 0.21 | 0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3411 | 0.0021 | 0.16%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–Ό AUD | 0.7001 | -0.0031 | -0.44%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8191 | -0.0061 | -0.74%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5621 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6481 | -0.0131 | -0.2%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 51984 | 214 | 0.41%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7541 | -39 | -0.51%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25164 | -273 | -1.07%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 3 November 2026

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 101.81 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1191 | 0.0031 | 0.28%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.91 | 0.21 | 0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3411 | 0.0021 | 0.16%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–Ό AUD | 0.7001 | -0.0031 | -0.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.3991 | 0.0021 | 0.15%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8191 | -0.0061 | -0.74%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5621 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6481 | -0.0131 | -0.2%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 51984 | 214 | 0.41%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7541 | -39 | -0.51%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25164 | -273 | -1.07%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Market Summary 20:20 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 102.01 | 0.31 | 0.3%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1161 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.71 | 0.11 | 0.07%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3391 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3971 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8251 | 0.0011 | 0.13%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Afternoon Highlights - 2 November 2026

➑️ Oil prices fall amid reports that the U.S. and Iran are both seeking diplomacy

Market Summary 14:31 WIB

⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1161 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.71 | 0.11 | 0.07%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3391 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8251 | 0.0011 | 0.13%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–Ό NZD | 0.5621 | -0.0021 | -0.37%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–³ CNY | 6.6611 | 0.0001 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 2 November 2026

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 101.91 | 0.21 | 0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1161 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.51 | -0.11 | -0.07%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3391 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3971 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8241 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–Ό NZD | 0.5631 | -0.0011 | -0.2%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–³ CNY | 6.6611 | 0.0001 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 1 November 2026

Market Summary 20:20 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 101.71 | 0.01 | 0.01%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1201 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.61 | 0.01 | 0.01%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3401 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.3981 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8241 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5641 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–³ CNY | 6.6611 | 0.0001 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 1 November 2026

Market Summary 14:31 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 101.71 | 0.01 | 0.01%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1201 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.61 | 0.01 | 0.01%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3401 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.3981 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8241 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5641 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–³ CNY | 6.6611 | 0.0001 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Morning Highlights - 31 October 2026

➑️ Oil jumps 2%, settles at 6-month highs on fears of escalation in Iran

➑️ US woman who survived botched execution says she's in constant pain

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 101.71 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1201 | 0.0021 | 0.19%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.61 | -0.21 | -0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3401 | 0.0021 | 0.16%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3981 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8241 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5641 | 0.0011 | 0.2%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–³ CNY | 6.6611 | 0.0001 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 51770 | -572 | -1.09%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7580 | -140 | -1.81%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 25437 | -748 | -2.86%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Evening Highlights - 30 October 2026

➑️ Amazon falls 7%, Intel plunges 25% in premarket trading, as pressure mounts after earnings

➑️ Biggest-ever crypto hack impacts $6.3 billion as Binance works to contain fallout

Market Summary 20:20 WIB

⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.81 | 0.01 | 0.01%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–Ό AUD | 0.7031 | -0.0031 | -0.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.3991 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8241 | -0.0041 | -0.5%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5631 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6611 | -0.0051 | -0.08%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 52343 | 0 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7720 | -24 | -0.31%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 26185 | -365 | -1.37%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 30 October 2026

Market Summary 14:30 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 101.91 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1181 | 0.0021 | 0.19%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.81 | 0.01 | 0.01%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3381 | 0.0051 | 0.38%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.3991 | 0.0001 | 0.01%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8241 | -0.0041 | -0.5%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–³ NZD | 0.5631 | 0.0001 | 0.02%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6611 | -0.0051 | -0.08%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 52343 | -133 | -0.25%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7720 | -24 | -0.31%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 26185 | -365 | -1.37%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 30 October 2026

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 101.91 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1181 | 0.0021 | 0.19%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.61 | -0.21 | -0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3381 | 0.0051 | 0.38%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–Ό AUD | 0.7031 | -0.0031 | -0.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3981 | -0.0011 | -0.08%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8251 | -0.0031 | -0.37%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6611 | -0.0051 | -0.08%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 52343 | -133 | -0.25%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό S&P500 | 7720 | -24 | -0.31%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Nasdaq | 26185 | -365 | -1.37%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Evening Highlights - 29 October 2026

➑️ European Central Bank President Lagarde to stand down in Februrary

➑️ Oil prices fall as renewed U.S.-Iran peace efforts ease supply fears

➑️ Putin praises Elon Musk as a β€˜real genius’ as Russia develops Starlink alternative

Market Summary 20:20 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 102.11 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1161 | 0.0031 | 0.28%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.81 | -0.21 | -0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3331 | 0.0021 | 0.16%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7061 | 0.0031 | 0.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3991 | -0.0061 | -0.43%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8281 | -0.0011 | -0.13%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6661 | -0.0021 | -0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 52475 | 0 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7744 | 21 | 0.27%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26550 | 72 | 0.27%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 29 October 2026

Market Summary 14:31 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 102.11 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1161 | 0.0031 | 0.28%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.81 | -0.21 | -0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3331 | 0.0021 | 0.16%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7061 | 0.0031 | 0.44%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3991 | -0.0061 | -0.43%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8281 | -0.0011 | -0.13%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 52475 | 98 | 0.19%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7744 | 21 | 0.27%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26550 | 72 | 0.27%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 29 October 2026

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό USDX | 102.11 | -0.21 | -0.21%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–³ EUR | 1.1161 | 0.0031 | 0.28%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–Ό JPY | 157.81 | -0.21 | -0.13%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–³ GBP | 1.3321 | 0.0011 | 0.08%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7051 | 0.0021 | 0.3%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–Ό CAD | 1.3991 | -0.0061 | -0.43%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–Ό CHF | 0.8281 | -0.0011 | -0.13%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6661 | -0.0021 | -0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 52475 | 98 | 0.19%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7744 | 21 | 0.27%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26550 | 72 | 0.27%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Evening Highlights - 28 October 2026

➑️ New Zealand dollar tanks after central bank defies markets' near-certainty it would hike rates

➑️ Oil prices rise as Houthi attacks on Saudi refinery raise supply worries

➑️ Robinhood shares fall as crypto markets chill drives profit miss

➑️ Thai central bank keeps interest rate unchanged, as expected

➑️ Treasury yields tick higher ahead of Federal Reserve interest rate decision

➑️ Water scarcity, land protests cast shadow over Bengaluru's AI ambitions

Market Summary 20:20 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 102.31 | 0.31 | 0.3%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1131 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 158.01 | 0.41 | 0.26%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3311 | -0.0031 | -0.23%
πŸ‡¦πŸ‡Ί β–³ AUD | 0.7031 | 0.0011 | 0.16%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.4051 | 0.0041 | 0.29%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8291 | 0.0011 | 0.13%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–Ό NZD | 0.5681 | -0.0011 | -0.19%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6681 | -0.0021 | -0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–Ό Dow 30 | 52378 | 0 | 0.%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7723 | 46 | 0.6%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26478 | 308 | 1.18%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 28 October 2026

Market Summary 14:31 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 102.31 | 0.31 | 0.3%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1131 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 158.01 | 0.41 | 0.26%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3311 | -0.0031 | -0.23%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.4051 | 0.0041 | 0.29%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8291 | 0.0011 | 0.13%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–Ό NZD | 0.5681 | -0.0011 | -0.19%
πŸ‡¨πŸ‡³ β–Ό CNY | 6.6681 | -0.0021 | -0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 52378 | 16 | 0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7723 | 46 | 0.6%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26478 | 308 | 1.18%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram post media Highlights - 28 October 2026

Market Summary 06:02 WIB

πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ USDX | 102.31 | 0.31 | 0.3%
⚜️ β–Ό GOLD | | 0. | 0.%
πŸ›’ β–Ό USOIL | | 0. | 0.%
πŸ‡ͺπŸ‡Ί β–Ό EUR | 1.1131 | -0.0041 | -0.37%
πŸ‡―πŸ‡΅ β–³ JPY | 157.91 | 0.31 | 0.2%
πŸ‡¬πŸ‡§ β–Ό GBP | 1.3311 | -0.0031 | -0.23%
πŸ‡¨πŸ‡¦ β–³ CAD | 1.4051 | 0.0041 | 0.29%
πŸ‡¨πŸ‡­ β–³ CHF | 0.8291 | 0.0011 | 0.13%
πŸ‡³πŸ‡Ώ β–Ό NZD | 0.5681 | -0.0011 | -0.19%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Dow 30 | 52378 | 16 | 0.03%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ S&P500 | 7723 | 46 | 0.6%
πŸ‡ΊπŸ‡Έ β–³ Nasdaq | 26478 | 308 | 1.18%

Provided By
@JavaGlobal - For Serious Traders
Visit us at www.javafx.co.id
Telegram Channel Link information
Country 🌐 International
Language English
Type Telegram Channel Link
Subscribers 577
Rate this group

How would you rate this community?

0.0 β˜… Join Group β†’