Telegram Channel Link
Elite VIP Diamond tier Wallet tracker Telegram Channel Link
👁
1
views
↗
0
joins
About this telegram channel link
You can view and join @diamondVIPwallets right away.
Telegram Channel
Latest public posts from this Telegram channel.
20
subscribers
28 Apr 2025
latest post
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 10,000 #USDT ($10,000) for 0.11 #BTCB On #1inchV6 @ $94,692.92 | MC: $6.2bToken: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Hayden AdamsReceived: 0.000023 #INC from 0x96f4...b627eToken: 0x2fa878ab3f87cc1c9737fc071108f904c0b0c95d#pulsechain | Cielo | ViewTx
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 3,739.06 #USDT ($3,739.06) for 0.039 #BTCB On #1inchV6 @ $94,732.68 | MC: $6.2bToken: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 10,000 #USDT ($10,000) for 0.11 #BTCB On #1inchV6 @ $94,691.45 | MC: $6.2bToken: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 10,000 #USDT ($10,000) for 0.11 #BTCB On #1inchV6 @ $94,685.96 | MC: $6.2bToken: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCSReceived: 23,739.06 #USDT ($23,739.06) from Venus | MC: $5.2bTransferred: 934,236.92 #vUSDT ($23,738.96) to Venus#bnb | Cielo | ViewTx🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 0.46 #BTCB ($43,687.37) for 22.70 #vBTC @ $1921.7907 | MC: $738.1mToken: 0x882c173bc7ff3b7786ca16dfed3dfffb9ee7847b#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 10,000 #USDT ($10,000) for 0.11 #BTCB On #1inchV6 @ $94,693.01 | MC: $6.2bToken: 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c#bnb | Cielo | ViewTx | Chart🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCSReceived: 20,000 #USDT ($20,000) from Venus | MC: $5.2bTransferred: 787,088.67 #vUSDT ($19,999.92) to Venus#bnb | Cielo | ViewTx🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCSTransferred: 20,003.50 #USDC ($20,003.50) to Hyperliquid | MC: $3.8b#arbitrum | Cielo | ViewTx
#Gerhard BTCS💵 Withdrew 20,003.51 #USDC ($20,003.51) on #AaveV3Health factor: >10#arbitrum | Cielo | ViewTx
#Hayden AdamsReceived: 5.45 #UNIDUCK from 0x5df4...93ac9Token: 0x5df451b03681efcd622cc4e330b1cc5fb0393ac9#unichain | Cielo | ViewTx🔫 Buy on BananaGun
#Gerhard BTCS💵 Deposited 20,000 #USDC ($20,000) on #AaveV3Health factor: >10#arbitrum | Cielo | ViewTx
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 4,711.53 #USDC ($4,711.53) for 0.050 #WBTC On #1inchV6 @ $94,730.51 | MC: $754.1mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 4,711.53 #USDC ($4,711.53) for 0.050 #WBTC On #1inchV6 @ $94,732.11 | MC: $754.1mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 2,512.81 #USDC ($2,512.81) for 0.027 #WBTC On #1inchV6 @ $94,726.88 | MC: $754.0mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 628.20 #USDC ($628.20) for 0.0066 #WBTC On #1inchV6 @ $94,726.49 | MC: $754.0mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 20,000 #USDC ($20,000) for 0.21 #WBTC On #1inchV6 @ $94,719.47 | MC: $754.0mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 20,000 #USDC ($20,000) for 0.21 #WBTC On #1inchV6 @ $94,705.92 | MC: $753.9mToken: 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
#Gerhard BTCS🟢 Swapped 384.48 #USD₮0 ($384.48) for 384.62 #USDC On #1inchV6 @ $1 | MC: $3.8b#arbitrum | Cielo | ViewTx | Chart
Telegram Channel Link information
Category
Film & Animation
Country
🇪🇸 Spain
Language
Spanish
Type
Telegram Channel Link
Subscribers
20